декабрь 2010 года | время Местное (+1 МСК) | ||||||||
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | |||||||||
13-11-1 | ЗЕСТАФОНИ- САЧХЕРЕ | Кут | |||||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | 6333 | 633 | |||||
Грузия/Груз | ЗЕСТАФОНИ | 0,0 | 6 35 | (3) 17 33 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Шорапани | 3,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | платф. 5 км | 4,5 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Мартотубани (6 км) | 6,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | рзд. Мартотубани | 9,0 | 7 04 | 18 02 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Ничапа | 14,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Бослеви | 17,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | рзд. Беглеви | 19,0 | 7 35 | 18 33 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Рквия | 21,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Джоковети | 25,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | Салиети | 29,0 | 8 05 | 19 03 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Тири | 31,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | о.п. 34 км | 33,7 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | ЧИАТУРА | 36,0 | (3) 8 32 | (3) 19 30 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Перевиси | 37,0 | 8 40 | 19 38 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Чикаури | 38,0 | 8 47 | 19 45 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Дзофи | 39,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Дарквети | 42,0 | 9 04 | 20 02 | |||||
Грузия/Груз | платф. 45 км | 45,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | САЧХЕРЕ | 49,0 | 9 30 | 20 28 | |||||
Кут | следует от/до ст.Кутаиси | ||||||||
13-11-2 | САЧХЕРЕ- ЗЕСТАФОНИ | ||||||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | 634 | 6334 | |||||
Грузия/Груз | САЧХЕРЕ | 49,0 | 10 10 | 20 50 | |||||
Грузия/Груз | платф. 45 км | 45,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Дарквети | 42,0 | 10 37 | 21 17 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Дзофи | 39,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Чикаури | 38,0 | 10 54 | 21 34 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Перевиси | 37,0 | 11 01 | 21 41 | |||||
Грузия/Груз | ЧИАТУРА | 36,0 | (4) 11 12 | 21 50 | |||||
Грузия/Груз | о.п. 34 км | 33,7 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Тири | 31,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | Салиети | 29,0 | 11 37 | 22 15 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Джоковети | 25,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Рквия | 21,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | рзд. Беглеви | 19,0 | 12 07 | 22 45 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Бослеви | 17,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Ничапа | 14,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | рзд. Мартотубани | 9,0 | 12 38 | 23 16 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Мартотубани (6 км) | 6,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | платф. 5 км | 4,5 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | о.п. Шорпани | 3,0 | 1 | 1 | |||||
Грузия/Груз | ЗЕСТАФОНИ | 0,0 | (4) 13 10 | 23 44 | |||||
Кут |